Ligas Veteranos F11 ciudad de Chiclana

Competición de Fútbol . 30 participantes
Nombre Equipo G GMP GPP TA TR FT TAZ TV MJ GR GTP MVP PJ PJL PJV PG PGL PGV PP PPL PPV PE PEL PEV
Jose Maria Pacheco Rodriguez MaderSur S.L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Pavon Fernandez MaderSur S.L. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Fernandez Rodriguez MaderSur S.L. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
José Manuel Vázquez González A.D. Tranvia Cadiz. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Jose Vélez Rodriguez A.D. Tranvia Cadiz. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Salvador Grandal La Alhóndiga 1940 - San Fernando 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Abel Torres (Menor) La Alhóndiga 1940 - San Fernando 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Macias La Alhóndiga 1940 - San Fernando 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Carballat La Alhóndiga 1940 - San Fernando 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Olvera La Alhóndiga 1940 - San Fernando 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Lopez La Alhóndiga 1940 - San Fernando 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javi Lluch Inmobiliaria La Tacita 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Javier Castilla Rojas Inmobiliaria La Tacita 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Sebastián Andrés(Menor) Pereira Bermúdez ( Menor ) SPECIAL ONE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Jesus Galardo Olmo Sanchez Sur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Jose M Gutierrez (Menor) Sanchez Sur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Dani Dominguez Sanchez Sur 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Miguel Ala Batista(Menor) Sanchez Sur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ismael Ben Absdellar Cabral(Menor) Sanchez Sur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Francisco Leon Perez( Menor) Sanchez Sur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Alejandro Alonso Torre Sanchez Sur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Wilfred Jesús RRM Meljacan S.L/Eléctrica Isleña Caballati 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Lewi Morales Aragon El Farito F.C. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Panes Paradela El Farito F.C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Barranco Moreno El Farito F.C. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Jesus Peña Quiros CONSTRUBARMA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Eduardo Peña Quiros CONSTRUBARMA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Julio Márquez Perez NARIGONI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Paco Aspera Bernal NARIGONI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Enrique Rodríguez Leiva NARIGONI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Maximiliano Santana Lamela Mirandilla F.C 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
David González Fernández Mirandilla F.C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Daniel De Gomar Muñoz Mirandilla F.C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Buenaventura Almazán Laz Mirandilla F.C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Carlos Fuentes García Mirandilla F.C 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Guillermo Escribano Carrillo Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Alberto Solis Lopez Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Antonio Javier Benitez Neira Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ignacio Peña Leon Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Josue Temblador Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Alfredo Jesus Burgos Goma Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Miguel Angel Bautista Ferrando INT-EX 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrián López Carmuega (Menor) E.F. San Martín 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Patrocinadores
Fisiosalud
Sánchez Sur
Electrica isleña
Dealpe
Edificarte
Esquina Santa Ana
Finmo Hogar
Extintores Lucas
Reformas RRM
Traisa Bahia
Ángeles y Cantillo Clínica Dental
Inmobiliaria 1812
Franquicia de Joyería Expert Gold
Bar Zamora
La Alhóndiga San Fernando
Cerrajeria-Automatismo Rueda