Ligas Veteranos F11 ciudad de Chiclana

Competición de Fútbol . 30 participantes
Nombre Equipo G GMP GPP TA TR FT TAZ TV MJ GR GTP MVP PJ PJL PJV PG PGL PGV PP PPL PPV PE PEL PEV
Jose Maria Pacheco Rodriguez MaderSur S.L. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 2 3 3 2 1 2 0 2 0 0 0
Jose Manuel Pavon Fernandez MaderSur S.L. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Fernandez Rodriguez MaderSur S.L. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
José Manuel Vázquez González A.D. Tranvia Cadiz. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Jose Vélez Rodriguez A.D. Tranvia Cadiz. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Salvador Grandal La Alhóndiga 1940 - San Fernando 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Abel Torres (Menor) La Alhóndiga 1940 - San Fernando 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Macias La Alhóndiga 1940 - San Fernando 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Carballat La Alhóndiga 1940 - San Fernando 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Olvera La Alhóndiga 1940 - San Fernando 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Lopez La Alhóndiga 1940 - San Fernando 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Javi Lluch Inmobiliaria La Tacita 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 3 2 0 2 1 0 1 0 0 0
Javier Castilla Rojas Inmobiliaria La Tacita 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Sebastián Andrés(Menor) Pereira Bermúdez ( Menor ) SPECIAL ONE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Jesus Galardo Olmo Sanchez Sur 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Jose M Gutierrez (Menor) Sanchez Sur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Dani Dominguez Sanchez Sur 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Miguel Ala Batista(Menor) Sanchez Sur 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 3 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Ismael Ben Absdellar Cabral(Menor) Sanchez Sur 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 5 2 3 4 2 2 0 0 0 1 0 1
Francisco Leon Perez( Menor) Sanchez Sur 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Alejandro Alonso Torre Sanchez Sur 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Wilfred Jesús RRM/Prian Abogados/Caballati 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 1 0 1 3 1 2 0 0 0
Lewi Morales Aragon El Farito F.C. 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Panes Paradela El Farito F.C. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Barranco Moreno El Farito F.C. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Jesus Peña Quiros CONSTRUBARMA 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 - 4 3 1 2 1 1 2 2 0 0 0 0
Eduardo Peña Quiros CONSTRUBARMA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1
Julio Márquez Perez NARIGONI 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Paco Aspera Bernal NARIGONI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Enrique Rodríguez Leiva NARIGONI 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0
Maximiliano Santana Lamela Mirandilla F.C 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0
David González Fernández Mirandilla F.C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Daniel De Gomar Muñoz Mirandilla F.C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Buenaventura Almazán Laz Mirandilla F.C 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0
Carlos Fuentes García Mirandilla F.C 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Guillermo Escribano Carrillo Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Alberto Solis Lopez Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2 1 0 0 0 2 2 0 1 0 1
Antonio Javier Benitez Neira Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Ignacio Peña Leon Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1
Josue Temblador Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Alfredo Jesus Burgos Goma Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1
Miguel Angel Bautista Ferrando INT-EX 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 4 2 4 3 1 2 1 1 0 0 0
Adrián López Carmuega (Menor) E.F. San Martín 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 0 1 1 1 0
Pedro Manuel Parra Beardo MaderSur S.L. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Francisco Jose De Celis Pedrero MaderSur S.L. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1
Antonio Ariza MaderSur S.L. 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 3 0 0 0 2 0 2 1 0 1
Cristian Riquelme Granado (Menor) Inmobiliaria La Tacita 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Daniel Pérez Puyana SPECIAL ONE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Raúl Bonilla Pineda SPECIAL ONE 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 2 0 0 0 2 0 2 1 1 0
Alejandro Gómez Morón SPECIAL ONE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Rodrigo Cano Bravo SPECIAL ONE 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 2 0 0 0 3 1 2 0 0 0
Antonio López Vela A.D. Tranvia Cadiz. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Fernández Martínez A.D. Tranvia Cadiz. 9 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 4 2 2 2 1 1 0 0 0
Jose Francisco Rosado Ruiz(Menor) A.D. Tranvia Cadiz. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Alejandro Quevedo Amador A.D. Tranvia Cadiz. 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 - 4 3 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Damián Rodriguez Colchón RRM/Prian Abogados/Caballati 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Jonatan Lopez La Alhóndiga 1940 - San Fernando 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 4 2 2 1 1 0 1 1 0 2 0 2
Manuel Cocerria (Menor) La Alhóndiga 1940 - San Fernando 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Juan Sanchez Garcia (Menor) Sanchez Sur 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Martín Neria El Farito F.C. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
José Carlos Virués Ramírez El Farito F.C. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
José María (Menor) Gutiérrez Sanchez El Farito F.C. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Juan Jose Jimenez Cespedes Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0
Ivan Asencio Pliego Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 4 1 2 2 0 3 2 1 0 0 0
Juan Antonio Marin Garcia Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Francisco Vadillo Jimenez Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Antonio Jesús Asencio Pérez Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ángel Fernández Periñán INT-EX 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Roberto Jaén Mariño(Menor) INT-EX 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Daniel Quiros NARIGONI 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0
Juan José Flor NARIGONI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ismael Calderon NARIGONI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
David Peralta Periñan Mirandilla F.C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Pedro Díaz Torres Mirandilla F.C 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0
Rafael Aragón Aguilar E.F. San Martín 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Ruiz Dominguez MaderSur S.L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Bernal Fernández MaderSur S.L. 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0
Rubén Jiménez RRM/Prian Abogados/Caballati 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Nico Bernal Bravo RRM/Prian Abogados/Caballati 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Jose Macías RRM/Prian Abogados/Caballati 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Pedro Bravo Belizón RRM/Prian Abogados/Caballati 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Jesús Palacios García RRM/Prian Abogados/Caballati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Fernando Cuadros Pericacho RRM/Prian Abogados/Caballati 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Luis Betanzos RRM/Prian Abogados/Caballati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Cristian Sánchez (Menor) RRM/Prian Abogados/Caballati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
José Antonio Ramírez Santos (Menor) RRM/Prian Abogados/Caballati 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Jose Antonio Ceballos RRM/Prian Abogados/Caballati 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Manuel Díaz Zájara RRM/Prian Abogados/Caballati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Asencio RRM/Prian Abogados/Caballati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Adri Mariscal RRM/Prian Abogados/Caballati 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Cristian Castaño Mangano RRM/Prian Abogados/Caballati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Manuel Mayo Martínez RRM/Prian Abogados/Caballati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Lolo Mayo RRM/Prian Abogados/Caballati 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Nando Carrión (Menor) RRM/Prian Abogados/Caballati 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 2 1 0 1 2 1 1 0 0 0
Miguel Barrena José A.D. Tranvia Cadiz. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Venegas Perez CONSTRUBARMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Roberto Carlos Paez La Alhóndiga 1940 - San Fernando 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 4 2 2 3 2 1 0 0 0 1 0 1
Daniel Carpio Marin Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Carlos Nuñez Arteaga Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Daniel Jose Diaz Ponce Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
José López Salado INT-EX 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Adrián Castañeda Núñez INT-EX 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Oliver Cabeza Vaca Sanchez Sur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Álvaro Ortega (Menor) Sanchez Sur 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Andres Torrejon Sanchez Sur 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Manuel (Menor) Rodriguez López E.F. San Martín 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Carlos Bilbao Román El Farito F.C. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Álvarez Díaz Mirandilla F.C 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Joaquín Rodríguez Trujillo (Capitán) Mirandilla F.C 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Jesús Marín González (Menor) Mirandilla F.C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Reyes Moreno (Menor) Mirandilla F.C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Ramírez Garrucho NARIGONI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
David Barreiro NARIGONI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Antonio Luis Carame Aragón MaderSur S.L. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0
Jose Antonio Nuñez Palma MaderSur S.L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Jose Ignacio Baena Dalmau MaderSur S.L. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Traverso Moreno SPECIAL ONE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Manuel Barrena Pedro CONSTRUBARMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Borja Recio Gallego CONSTRUBARMA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1
Alejandro Martinez Cons CONSTRUBARMA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Moisés Calvo Hernández Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 3 3 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0
Orozco S Inmobiliaria La Tacita 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Juan Carlos Vazquez Estudillo INT-EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Raúl Sánchez Jiménez (Menor) INT-EX 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Cristóbal Fernández A.D. Tranvia Cadiz. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Otero Gaviño A.D. Tranvia Cadiz. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Pina Ahumada A.D. Tranvia Cadiz. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Cristian (Menor) Ferreira Diaz E.F. San Martín 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Pedro (Menor) Benítez Ramírez E.F. San Martín 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Antonio Gatica Rodriguez E.F. San Martín 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 4 3 1 3 2 1 0 0 0 1 1 0
Jorge García Ruiz E.F. San Martín 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Dario Gallardo (Menor) E.F. San Martín 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Jose Luis Asencio La Alhóndiga 1940 - San Fernando 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1
Juan Jose Muñoz (Menor) La Alhóndiga 1940 - San Fernando 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Jorge Antonio Dominguez Vineli Sanchez Sur 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
José Herrera Gallardo (Menor) Mirandilla F.C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Hugo Rodríguez Moreno NARIGONI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Toboso NARIGONI 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Juan Manuel Gómez NARIGONI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Fernández NARIGONI 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Jesús López Carrascosa NARIGONI 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Gallardo Valdes CONSTRUBARMA 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Javier Gil Cordoba CONSTRUBARMA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Juan Carlos Domínguez Becerra(Menor) INT-EX 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
José Antonio Vicente Vicente INT-EX 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Jesus Galvin Ortega E.F. San Martín 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Saiid Yahdih Mohhamed Salem E.F. San Martín 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Manuel Ruiz Inmobiliaria La Tacita 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Javi Franco Inmobiliaria La Tacita 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Augusto Vento (Menor) La Alhóndiga 1940 - San Fernando 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0
Francisco Ribera(Menor) Chacon NARIGONI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Agustin Campos NARIGONI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Fernando Navarro Ojeda NARIGONI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Adolfo Cebada El Idrissi NARIGONI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Juan De Dios Ramírez Mora NARIGONI 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Francisco Guerrero Lopez MaderSur S.L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Fabian Sanchez Secades MaderSur S.L. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Alfonso Cuellar Baena MaderSur S.L. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Juan Ruiz Jimenez Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Jesús Muriel Barberá INT-EX 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Francisco López Arsenal INT-EX 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Joaquin Duro Martin CONSTRUBARMA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Sergio Ponce Ruiz SPECIAL ONE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Wilnes Clément SPECIAL ONE 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Souhail Hourri Bourizi Mirandilla F.C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Varo Astorga Mirandilla F.C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Javier Torio Santamarta Inmobiliaria La Tacita 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
José Luis Rozano Inmobiliaria La Tacita 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Álvaro Cozo NARIGONI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
David Bernal Vaca NARIGONI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Moises Adolfo Román Gómez El Farito F.C. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Néstor Adrián Gómez Velázquez El Farito F.C. 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Lázaro Zayas Sabao El Farito F.C. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Raul Moreno Gomez Sanchez Sur 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
José Mejías Noya INT-EX 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Rafel Reyes Tocino E.F. San Martín 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Mikel Morales Vela Mirandilla F.C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Carlos Quesada Martinez CONSTRUBARMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Fco.joaquin Castillo Alba CONSTRUBARMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Aaron Nimo(Menor) Cobos NARIGONI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Isaac Naveiro Mateo NARIGONI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Andrés Rodríguez Grimaldi SPECIAL ONE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
José Manuel Sestelo Chafino El Farito F.C. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
David Cordero Sánchez El Farito F.C. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Paulino Santos Martínez Inmobiliaria La Tacita 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Antonio Romero La Alhóndiga 1940 - San Fernando 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Macías Pampara A.D. Tranvia Cadiz. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Rafael Barrios De La Rosa A.D. Tranvia Cadiz. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Enmanuel Rodriguez López E.F. San Martín 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
