Ligas Veteranos F11 ciudad de Chiclana

Competición de Fútbol . 16 participantes
P Equipo P PJ PG PP PE GF GC DG
20 9 6 1 2 31 12 19
19 9 6 2 1 26 13 13
18 9 6 3 0 18 15 3
15 9 5 4 0 20 17 3
14 9 4 3 2 14 13 1
12 9 4 5 0 12 17 -5
10 9 3 5 1 18 26 -8
9 9 3 6 0 17 29 -12
7 9 2 6 1 8 18 -10
10º 7 9 2 6 1 21 25 -4
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.