P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | |
2º | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 13 | 13 | |
3º | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 15 | 3 | |
4º | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 20 | 17 | 3 | |
5º | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
6º | 12 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 17 | -5 | |
7º | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 | 26 | -8 | |
8º | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 17 | 29 | -12 | |
9º | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 18 | -10 | |
10º | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 21 | 25 | -4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |