Ligas Veteranos F11 ciudad de Chiclana

Competición de Fútbol . 16 participantes
P Equipo P PJ PG PP PE GF GC DG
65 28 21 5 2 90 34 56
65 28 20 3 5 82 28 54
59 28 18 5 5 81 47 34
59 28 18 5 5 86 35 51
46 28 14 10 4 60 44 16
44 28 13 10 5 73 48 25
44 28 13 10 5 83 77 6
44 28 12 8 8 53 53 0
42 28 12 10 6 75 65 10
10º 28 28 7 14 7 41 73 -32
11º 23 27 7 18 2 42 81 -39
12º 21 27 6 18 3 50 72 -22
13º 20 28 5 18 5 34 90 -56
14º 16 27 5 21 1 36 87 -51
15º 15 27 4 20 3 24 76 -52
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
Fisiosalud
Sánchez Sur
Electrica isleña
Dealpe
Edificarte
Esquina Santa Ana
Finmo Hogar
Extintores Lucas
Reformas RRM
Traisa Bahia
Ángeles y Cantillo Clínica Dental
Inmobiliaria 1812
Franquicia de Joyería Expert Gold
Bar Zamora
La Alhóndiga San Fernando
Cerrajeria-Automatismo Rueda