P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 11 | 27 | |
2º | 24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 41 | 9 | 32 | |
3º | 21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 34 | 18 | 16 | |
4º | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 26 | 19 | 7 | |
5º | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 30 | 24 | 6 | |
6º | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 23 | 26 | -3 | |
7º | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 21 | 26 | -5 | |
8º | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 16 | 27 | -11 | |
9º | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 15 | 51 | -36 | |
10º | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 17 | 50 | -33 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |