P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 19 | 30 | |
2º | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 | |
3º | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 14 | 18 | |
4º | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 23 | 29 | -6 | |
5º | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 19 | 25 | -6 | |
6º | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 20 | 42 | -22 | |
7º | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 16 | 23 | -7 | |
8º | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 28 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |